Standard Configuration

va-Q-proof

Der va-Q-proof ist eine innovative, wiederverwendbare thermische Transportlösung, deren Einfachheit und Effektivität sie zu einer hocheffizienten Transportlösung machen. Alle wichtigen Komponenten des Produkts werden nach qualitätssichernden Standards in Deutschland von va-Q-tec selbst hergestellt. Die Box ermöglicht einen sicheren Transport temperatursensibler Produkte und eignet sich besonders für Transporte im klinisch-pharmazeutischen Umfeld.

Der va-Q-proof ist eine innovative, wiederverwendbare thermische Transportlösung, deren Einfachheit und Effektivität sie zu einer hocheffizienten Transportlösung machen. Alle wichtigen Komponenten des Produkts werden nach qualitätssichernden Standards in Deutschland von va-Q-tec selbst hergestellt. Die Box ermöglicht einen sicheren Transport temperatursensibler Produkte und eignet sich besonders für Transporte im klinisch-pharmazeutischen Umfeld.

Vorteile von va-Q-proof

Zwei qualifizierte Performance-Level ohne Zuladung gemäß ISTA 7D (Sommer- & Winterprofil): Standard mit echten 96 Std. und mehr oder Premium mit echten 168 Std. und mehr
9 qualifizierte Temperaturbereiche für Sendungen von -70 °C bis +37 °C verfügbar
Trockeneisfreie Lösung für -70 °C Sendungen verfügbar
Umfangreiches Boxportfolio über 11 Größen mit einem Innenvolumen von 4 L bis 264 L
Modulares System: Anpassung an individuelle Kundenanforderungen möglich, Einzelkomponenten verfügbar, Kernkomponenten austauschbar und recyclebar
Einfache und kosteneffiziente Handhabung: Jahrzeitunabhängige Vorkonditionierung sowie "ready to load & go" Service für Mietboxen
Hohe Energieeffizienz ermöglicht niedrige CO₂-Emissionen, CO₂-Fußabdruck pro Produkt ist verfügbar
Mehrweglösung: Requalifizierung der Mietboxen mit dem va-Q-check®-System gewährleistet die Tag-Eins-Validierung
Hergestellt in einem global CO₂ neutralen Unternehmen, Technologie „MADE IN GERMANY“
TempChain Service Software: Zentrale Steuerung des gesamten TempChain Logistikprozesses
Optionaler Service: 100% TempChain Transparenz durch va-Q-nection

Technical Data

Type
4 Standard
4 Premium
11 Standard
11 Premium
16 Standard
16 Premium
23 Standard
23 Premium
30 Standard
30 Premium
33 Standard
33 Premium
43 Standard
43 Premium
57 Standard
57 Premium
74 Standard
74 Premium
110P Standard
110P Premium
240P Standard
240P Premium
TypeExternal Dimensions (l x w x h)Internal Product Space (l x w x h)Payload VolumePerformance level
[mm][inch][mm][inch][L][hours]
4 Standard325 x 315 x 31012.8 x 12.4 x 12.2171 x 171 x 1716.7 x 6.7 x 6.7596
4 Premium325 x 315 x 31012.8 x 12.4 x 12.2160 x 160 x 1606.3 x 6.3 x 6.34120
11 Standard365 x 360 x 35514.4 x 14.2 x 14.0220 x 220 x 2208.7 x 8.7 x 8.71196
11 Premium365 x 360 x 35514.4 x 14.2 x 14.0200 x 200 x 2007.9 x 7.9 x 7.98144
16 Standard460 x 355 x 35518.1 x 14.0 x 14.0320 x 220 x 22012.6 x 8.7 x 8.71672
16 Premium460 x 355 x 35518.1 x 14.0 x 14.0300 x 200 x 20011.8 x 7.9 x 7.912120
23 Standard470 x 455 x 35518.5 x 17.9 x 14.0320 x 320 x 22012.6 x 12.6 x 8.723120
23 Premium470 x 455 x 35518.5 x 17.9 x 14.0300 x 300 x 20011.8 x 11.8 x 7.918144
30 Standard560 x 450 x 35522.1 x 17.7 x 14.0420 x 320 x 22016.5 x 12.6 x 8.730120
30 Premium560 x 450 x 35522.1 x 17.7 x 14.0400 x 300 x 20015.7 x 11.8 x 7.924144
33 Standard460 x 455 x 45518.1 x 17.9 x 17.9320 x 320 x 32012.6 x 12.6 x 12.63396
33 Premium460 x 455 x 45518.1 x 17.9 x 17.9300 x 300 x 30011.8 x 11.8 x 11.827144
43 Standard570 x 455 x 45522.4 x 17.9 x 17.9420 x 320 x 32016.5 x 12.6 x 12.643120
43 Premium570 x 455 x 45522.4 x 17.9 x 17.9400 x 300 x 30015.7 x 11.8 x 11.836144
57 Standard555 x 565 x 45521.9 x 22.2 x 17.9420 x 420 x 32016.5 x 16.5 x 12.657120
57 Premium555 x 565 x 45521.9 x 22.2 x 17.9400 x 400 x 30015.7 x 15.7 x 11.848144
74 Standard555 x 560 x 55521.9 x 22.0 x 21.9420 x 420 x 42016.5 x 16.5 x 16.574120
74 Premium555 x 560 x 55521.9 x 22.0 x 21.9400 x 400 x 40015.7 x 15.7 x 15.764144
110P Standard910 x 700 x 70035.8 x 27.6 x 27.6670 x 470 x 39526.4 x 18.5 x 15.6124144
110P Premium910 x 700 x 70035.8 x 27.6 x 27.6650 x 450 x 37525.6 x 17.7 x 14.8110144
240P Standard1120 x 900 x 76044.1 x 35.4 x 29.9870 x 670 x 45334.3 x 26.4 x 15.6264144
240P Premium1120 x 900 x 76044.1 x 35.4 x 29.9850 x 650 x 43333.5 x 25.6 x 17.0240144

Downloads