







Kennzeichen | |
va-Q-plus ist ein Vakuumpaneel mit sehr geringer Wärmeleitfähigkeit. Der Kern der Dämmplatte besteht aus einem gepressten Pulver, dessen Hauptbestandteil mikroporöse Kieselsäure ist. Der Kieselsäure sind Infrarottrübungsmittel zur Minimierung des Wärmestrahlungsdurchgangs beigemischt. Der Pulverkern ist nicht brennbar. Der evakuierte Pulverkern ist mit einer gas- und wasserdampfdichten Kunststofffolie umhüllt. va-Q-plus Paneele erreichen sehr hohe Dämmwerte und größte Langlebigkeit. Im Allgemeinen werden rechteckförmige Platten hergestellt. Andere Plattenformen, z.B. mit Aussparungen oder Einprägungen, und in zylindrischer oder geknickter Form sind auf Anfrage möglich. va-Q-plus kann nur in Serien gefertigt werden. | ![]() |
Anwendungen | |
va-Q-plus Elemente werden unter anderem eingesetzt in Logistik (Kühlboxen, Kühlzellen) und Hausgeräten (Kühl- und Gefrierschränke). Die im Vergleich zu anderen Vakuumpaneelen sehr flexible Struktur ermöglicht völlig neue zwei- und dreidimensionale Formen. va-Q-plus ist nicht für Anwendungen im Baubereich ausgelegt. Hier wird die Variante va-Q-plus B oder va-Q-vip B angeboten (siehe separate Datenblätten). | ![]() |
| Farbe: | silbrig |
| Dichte (Kern): | 170 bis 200 kg/m³ |
| Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612 bei 10°C): | 0,0035 W/(mK) |
| Temperaturbeständigkeit: | -70 bis +80 °C (bedingt durch die Folie) |
| Feuchtebeständigkeit: | 0 bis 60 % |
| Innendruck: | < 5 mbar (bei Auslieferung) |
| Anstieg des Gasdrucks: | ca. 1 mbar/Jahr (typisch bei Raumtemperatur) |
| Plattenabmessungen | |
| maximal (Länge x Breite): | 1750 mm x 1000 mm |
| minimal (Länge x Breite): | 400 mm x 250 mm |
| Stärken: | 3 bis 25 mm (1) |
| Längentoleranzen (mm) | |
| 0 bis 500 mm: | +2 / -4 mm (2) |
| 501 bis 1000 mm: | +2 / -7 mm (2) |
| 1001 bis 1750 mm: | +3 / -10 mm |
| Stärketoleranzen (mm): | +/- 1 (2) (ohne Siegelnaht) |
| Spez. Wärmekapazität Pulverkern: | 0,8 kJ/(kg K) (bei Raumtemperatur) |
| U-Wert: | 0,18 W/(m²K) (bei 20 mm Stärke) |
| Flächengewicht: | 4 kg/m² (bei 20 mm Stärke) |
| Druckbelastbarkeit: | ca. 120 kPa (bei 10 % Stauchung) |
| Temperaturwechselbeständigkeit: | unempfindlich gegen Wärme- und Kälteschocks im angegebenen Temperaturbereich |
| Lebensdauer: | bis zu 30 - 50 Jahren |
| Äußeres Erscheinen: | verschiedene Formen möglich |
